재단이 한 말, 체인에 남은 기록.
코인 이름이나 기호로 찾기
445종 매일 조회·12가지 기준·1003건 수집 글
기준별 보기
이행
발표와 체인 기록이 갈린 곳
0차이해제 일정
재단 공개 조건으로 그린 몫별 일정
14/ 20종발행·권한
추가 발행 기능이 보이는 종목
10/ 20종배분
몫별 배분을 공개한 종목
19/ 20종변경
직전 조회와 달라진 종목
5종현황판
2026.11.16 09:00 기준 · 하루 1회 · 행을 누르면 12가지 기준 전체
| 종목 | 추가 발행 | 관리자 구조 | 해제 일정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| GEOD지오드넷 | 일치 | 관리 권한 반납 | 30일 +0.13%풀림 24% | 일치 2확인 불가 4 |
| MORPHO모포 | 있음 | 다중 서명 6/10 | 30일 +0.90%풀림 36% | 일치 1 |
| ENA에테나 | 있음 | 컨트랙트(종류 미확인) | 30일 +0.62%풀림 50% | 일치 1 |
| ETHFI이더파이 | 없음 | 소유자 함수 없음 | 30일 +0.59%풀림 53% | 일치 1 |
| VIRTUAL버추얼 프로토콜 | 있음 | 권한 포기 | 11월 말 10억합계 계획표 | 일치 1 |
| BORA보라 | 없음 | 키 하나 | 11월 말 12.1억합계 계획표 | 일치 1 |
| BFC바이프로스트 | 없음 | 키 하나 | 일정 끝풀림 80% | 판정 없음 |
| HUNT헌트 | 있음 | 소유자 함수 없음 | 11월 말 2억합계 계획표 | 일치 1 |
| CBK코박토큰 | 없음 | 키 하나 | 11월 말 1억합계 계획표 | 일치 1 |
| ARKM아캄 | 있음 | 다중 서명 3/4 | 30일 +1.92%풀림 70% | 일치 1 |
| IMX이뮤터블엑스 | 있음 | 역할제 | 일정 끝풀림 100% | 일치 1 |
| SOON쑨 | 없음 | 다중 서명 3/5 | 30일 +1.34%풀림 63% | 판정 없음 |
| BLUR블러 | 없음 | 다중 서명 3/5 | 30일 +0.71%풀림 97% | 일치 1 |
| SOPH소폰 | 없음 | 다중 서명 3/5 | 30일 +2.22%풀림 47% | 일치 1 |
| WAXP왁스 | 없음 | 다중 서명 2/3 | 11월 말 48.4억합계 계획표 | 판정 없음 |
| UNI유니스왑 | 있음 | 소유자 함수 없음 | 일정 끝풀림 60% | 일치 1 |
| ARB아비트럼 | 없음 | 소유자 함수 없음 | 30일 +1.06%풀림 60% | 확인 불가 1 |
| OP옵티미즘 | 있음 | 컨트랙트(종류 미확인) | – | 일치 1 |
| ENS이더리움네임서비스 | 있음 | 컨트랙트(종류 미확인) | 일정 끝풀림 75% | 일치 1 |
| ZRO레이어제로 | 없음 | 컨트랙트(종류 미확인) | 30일 +2.37%풀림 66% | 일치 1 |
해당 종목 없음
출처: 체인 조회 · 업비트 게시 · 재단 공식 문서