현황판›SOPH
SOPH소폰
Ethereum·0x6b77…d3f0 ↗·2026-11-16 09:01 기준·블록 26,423,854 ↗
총발행량9,953,500,000
소각 주소 잔고0
11월 말 계획 유통량4,579,849,341
관리자다중 서명 3/5
직전 대비–
몫별 해제 일정 재단 공개 조건으로 계산 배분 원문 ↗해제 조건 원문 ↗
오늘까지 풀림47.0%46.99억개
앞으로 30일+2.22%2.22억개 · 시드 투자자 등
앞으로 1년+27.0%27억개
내부자 몫8.2%전체 43.0% 가운데 풀린 양
일정 미공개0.0%재단이 조건을 밝히지 않은 몫
핵심 기여자 25%시드 투자자 18%생태계 예비분 26%노드 운영자 20%메인넷 전 유동성 에어드롭 6%보너스 에어드롭 3%메인넷 후 유동성 2%밝은 색 = 팀·투자자·자문
| 몫 | 비율 | 수량 | 재단이 밝힌 조건 | 오늘까지 풀린 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 핵심 기여자Core Contributors | 25% | 25억 | 12개월 잠금 뒤 3년 분할 | 15.7% |
| 시드 투자자Seed Investors | 18% | 18억 | 12개월 잠금 뒤 2년 분할 | 23.5% |
| 생태계 예비분Ecosystem Reserve | 26% | 26억 | 42% 즉시, 나머지 58%는 5년 분할 | 59.1% |
| 노드 운영자Node Operators / Guardians | 20% | 20억 | 2025-01부터 3년간 주 단위 보상 | 62.4% |
| 메인넷 전 유동성 에어드롭Pre-Mainnet Liquidity Mining Airdrop | 6% | 6억 | 전량 | 100.0% |
| 보너스 에어드롭Bonus Airdrop | 3% | 3억 | 전량 | 100.0% |
| 메인넷 후 유동성Post-Mainnet Liquidity Mining | 2% | 2억 | 6개월 잠금 뒤 6개월 분할 | 100.0% |
- 12026-09-29체인 운영 종료, 매입·소각 방식으로 전환. 첫 소각 4,650만 개 이상. 소각 뒤 몫별 수량은 미공개 원문 ↗
- 재단 문서에 출시 날짜가 없다. 빗썸 설명서는 최초 발행일을 2024.10.15, 업비트는 2025.05로 적어 서로 다르다. 거래가 시작된 업비트 쪽 달을 썼고 날짜는 그달 말로 잡았다.
- 비율은 최초 발행 100억 개 기준이고 소각 뒤 공급량 기준이 아니다.
기준 12
| # | 기준 | 상태 | 값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추가 발행발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 2 | 정지·차단발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 3 | 관리자 구조발행·권한 | 관측 | 다중 서명 3/5 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 4 | 변경 구조발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 5 | 배분배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 6 | 지갑 서명배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 7 | 실제 잠김잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 8 | 잠금 방식잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 9 | 해제 일정잠금·해제 | 관측 | 11월 말 45.8억 · 전월 +225,423,729 | 유통량 계획표(재단 제출, 업비트 게시) 월말 최대 유통량. 11월 4,579,849,341 · 12월 4,805,273,070계획표 파일 2026-11-10 수집 |
| 10 | 조기 이동이행 | 대조 전 | – | |
| 11 | 소각 이행이행 | 대조 전 | – | |
| 12 | 총발행이행 | 일치 | 한도 안 · 46,500,000 적음 | 업비트 게시 최대 발행량 10,000,000,000 · 체인 총발행량 9,953,500,000 · 최대 발행량은 한도라서, 체인 값이 그보다 적으면 맞는 것으로 봄. 적은 이유(소각 등)는 대조 전2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
월말 유통량 계획 재단 제출 · 업비트 게시 원문 ↗
조회 기록
| 시각 | 블록 | 총발행량 | 소각 주소 잔고 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:01 | 26,423,854 ↗ | 9,953,500,000 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-15 09:01 | 26,416,669 ↗ | 9,953,500,000 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-14 09:01 | 26,409,492 ↗ | 9,953,500,000 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-13 09:01 | 26,402,309 ↗ | 9,953,500,000 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-12 09:01 | 26,395,133 ↗ | 9,953,500,000 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-11 09:01 | 26,387,956 ↗ | 9,953,500,000 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-10 18:01 | 26,383,472 ↗ | 9,953,500,000 | 0 | 다중 서명 3/5 |
공시·수집 글 10건
| 날짜 | 분류 | 출처 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 거래소 조치 | 1차 · 거래소 | 업비트 · 소폰(SOPH) 거래지원 종료 안내 (11/16 15:00) ↗ |
| 2026-09-22 | 거래소 조치 | 1차 · 거래소 | 업비트 · 소폰(SOPH) 거래 유의 종목 지정 안내 ↗ |
| 2025-05-27 | 유통량 | 1차 · 업비트 | 업비트 유통량 계획표 (파일 날짜 2025-05-27, 처음 수집 2026-11-10) ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | SOPHON ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Sophon Documentation ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Sophon Documentation ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Sophon Documentation ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Sophon Documentation ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Sophon Documentation ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Sophon Documentation ↗ |
출처: 체인 조회 · 업비트 게시 · 재단 공식 채널 · 거래소 공지