변경
2026-11-15 09:00 → 2026-11-16 09:00·5건
| 종목 | 항목 | 전 | 후 | 차 | 블록 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEOD 지오드넷 | 소각 주소 잔고 | 40,501,932 | 40,541,932 GEOD | +40,000 | 97,330,223 ↗ → 97,387,822 ↗ |
| SOON 쑨 | 총발행량 | 636,530,564 | 636,621,458 SOON | +90,894 | 133,635,911 ↗ → 133,827,846 ↗ |
| UNI 유니스왑 | 소각 주소 잔고 | 114,115,581 | 114,147,581 UNI | +32,000 | 26,416,669 ↗ → 26,423,854 ↗ |
| ARB 아비트럼 | 총발행량 | 255,590,374 | 255,303,040 ARB | −287,334 | 26,416,669 ↗ → 26,423,854 ↗ |
| ZRO 레이어제로 | 총발행량 | 951,095,808 | 951,095,805 ZRO | −3 | 26,416,669 ↗ → 26,423,854 ↗ |
출처: 체인 조회