현황판›SOON
SOON쑨
BSC·0xb9e1…a721 ↗·2026-11-16 09:01 기준·블록 133,827,846 ↗
총발행량636,621,458
소각 주소 잔고0
11월 말 계획 유통량680,000,000
관리자다중 서명 3/5
직전 대비총발행량 +90,894
몫별 해제 일정 재단 공개 조건으로 계산 배분 원문 ↗해제 조건 원문 ↗
오늘까지 풀림62.8%6.28억개
앞으로 30일+1.34%1,338만개 · 생태계 등
앞으로 1년+16.3%1.63억개
내부자 몫11.3%전체 26.0% 가운데 풀린 양
일정 미공개0.0%재단이 조건을 밝히지 않은 몫
팀·공동 개발자 10%커뮤니티 SOON Pill 8%커뮤니티 SOON Squad 8%생태계 25%NFT 보유자 에어드롭 12%커뮤니티 보상 10%커뮤니티 SOONer 8%에어드롭·유동성 8%재단·금고 6%커뮤니티 SOONest 5%밝은 색 = 팀·투자자·자문
| 몫 | 비율 | 수량 | 재단이 밝힌 조건 | 오늘까지 풀린 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 팀·공동 개발자Team & Cobuilders | 10% | 1억 | 12개월 잠금 뒤 36개월 | 18.5% |
| 커뮤니티 SOON PillCommunity - SOON Pill | 8% | 8,000만 | 12개월 잠금 뒤 36개월 | 18.5% |
| 커뮤니티 SOON SquadCommunity - SOON Squad | 8% | 8,000만 | 6개월 잠금 뒤 12개월 | 100.0% |
| 커뮤니티 SOONerCommunity - SOONer | 8% | 8,000만 | 3개월 분할 | 100.0% |
| 커뮤니티 SOONestCommunity - SOONest | 5% | 5,000만 | 출시 때 전량 | 100.0% |
| 커뮤니티 보상Community incentives | 10% | 1억 | 20% 즉시, 나머지 36개월 | 61.5% |
| NFT 보유자 에어드롭Airdrop for NFT Holders | 12% | 1.2억 | 17% 즉시, 나머지 12개월 | 100.0% |
| 생태계Ecosystem | 25% | 2.5억 | 20% 즉시, 나머지 4년 | 51.1% |
| 에어드롭·유동성Airdrop/Liquidity | 8% | 8,000만 | 68.75% 즉시, 나머지 4년 | 80.9% |
| 재단·금고Foundation/Treasury | 6% | 6,000만 | 12개월 잠금 뒤 36개월 | 18.5% |
- 12025-07-113천만 개 소각 제안(SIP-1). 재단 문서에 소각 반영 원문 ↗
- 22025-11-1711월 해제분 약 1,592만 개를 전부 잠그고 스테이킹하는 제안(SIP-4) 원문 ↗
- 32026-06-15스테이킹한 생태계 물량 중 3천만 개를 푸는 제안(SIP-5) 원문 ↗
- 재단 문서에 출시 날짜가 없다. 시작일은 빗썸 설명서의 최초 발행일(2025.04.27)이다.
- 재단은 몫별 수량을 내지 않았다. 수량은 10억 개에 비율을 곱한 값이다.
- SOON Pill·Squad는 초기 판매 참여자 몫이라 내부자 색으로 표시했다.
기준 12
| # | 기준 | 상태 | 값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추가 발행발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:01 · BSC 블록 133,827,846 |
| 2 | 정지·차단발행·권한 | 관측 | 차단 보임 | 2026-11-16 09:01 · BSC 블록 133,827,846 |
| 3 | 관리자 구조발행·권한 | 관측 | 다중 서명 3/5 | 2026-11-16 09:01 · BSC 블록 133,827,846 |
| 4 | 변경 구조발행·권한 | 관측 | 변경 구조 보임 | 2026-11-16 09:01 · BSC 블록 133,827,846 |
| 5 | 배분배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 6 | 지갑 서명배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 7 | 실제 잠김잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 8 | 잠금 방식잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 9 | 해제 일정잠금·해제 | 관측 | 11월 말 6.8억 · 전월 +22,222,222 | 유통량 계획표(재단 제출, 업비트 게시) 월말 최대 유통량. 11월 680,000,000 · 12월 695,555,556계획표 파일 2026-11-10 수집 |
| 10 | 조기 이동이행 | 대조 전 | – | |
| 11 | 소각 이행이행 | 대조 전 | – | |
| 12 | 총발행이행 | 관측 | 6.4억 | 체인 총발행량 636,621,458. 재단 발표값과는 아직 맞춰 보지 않았다.2026-11-16 09:01 · BSC 블록 133,827,846 |
월말 유통량 계획 재단 제출 · 업비트 게시 원문 ↗
조회 기록
| 시각 | 블록 | 총발행량 | 소각 주소 잔고 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:01 | 133,827,846 ↗ | 636,621,458 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-15 09:01 | 133,635,911 ↗ | 636,530,564 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-14 09:01 | 133,443,971 ↗ | 636,375,990 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-13 09:01 | 133,252,163 ↗ | 636,291,149 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-12 09:01 | 133,060,470 ↗ | 636,169,578 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-11 09:01 | 132,868,545 ↗ | 635,901,171 | 0 | 다중 서명 3/5 |
| 2026-11-10 18:01 | 132,748,580 ↗ | 635,667,837 | 0 | 다중 서명 3/5 |
공시·수집 글 22건
출처: 체인 조회 · 업비트 게시 · 재단 공식 채널 · 거래소 공지