현황판›BORA
BORA보라
Kaia·0x02cb…51aa ↗·2026-11-16 09:00 기준·블록 232,582,940 ↗
총발행량1,205,750,000
소각 주소 잔고0
11월 말 계획 유통량1,205,750,000
관리자키 하나
직전 대비–
몫별 해제 일정 재단 공개 조건으로 계산 배분 원문 ↗
배분만 공개 · 몫별 해제 일정 없음
유통 중 54.61%유동성 15.04%리저브 13.44%생태계 12.98%거버넌스 카운슬 2.85%커뮤니티 1.08%
| 몫 | 비율 | 수량 | 재단이 밝힌 조건 | 오늘까지 풀린 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 유통 중In Circulation | 54.61% | 6.58억 | 2.0 기준 | 일정 미공개 |
| 유동성Liquidity | 15.04% | 1.81억 | 조건 미공개 | 일정 미공개 |
| 리저브Reserve | 13.44% | 1.62억 | 조건 미공개 | 일정 미공개 |
| 생태계Ecosystem | 12.98% | 1.57억 | 조건 미공개 | 일정 미공개 |
| 거버넌스 카운슬GC | 2.85% | 3,436만 | 조건 미공개 | 일정 미공개 |
| 커뮤니티Community | 1.08% | 1,302만 | 조건 미공개 | 일정 미공개 |
- 2.0 배분 비율은 그림에만 있고, 3.0 문서는 그 토크노믹스 절을 폐지했다.
- 몫별 잠금은 없다. 백서의 일정은 2025-12부터 2028-11까지 매달 1,205,750,000개인 합계표뿐이다.
기준 12
| # | 기준 | 상태 | 값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추가 발행발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:00 · Kaia 블록 232,582,940 |
| 2 | 정지·차단발행·권한 | 관측 | 정지 · 차단 보임 | 2026-11-16 09:00 · Kaia 블록 232,582,940 |
| 3 | 관리자 구조발행·권한 | 관측 | 키 하나 | 2026-11-16 09:00 · Kaia 블록 232,582,940 |
| 4 | 변경 구조발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:00 · Kaia 블록 232,582,940 |
| 5 | 배분배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 6 | 지갑 서명배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 7 | 실제 잠김잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 8 | 잠금 방식잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 9 | 해제 일정잠금·해제 | 관측 | 11월 말 12.1억 · 전월과 같음 | 유통량 계획표(재단 제출, 업비트 게시) 월말 최대 유통량. 11월 1,205,750,000 · 12월 1,205,750,000계획표 파일 2026-11-10 수집 |
| 10 | 조기 이동이행 | 대조 전 | – | |
| 11 | 소각 이행이행 | 대조 전 | – | |
| 12 | 총발행이행 | 일치 | 12.1억 = 12.1억 | 업비트 게시 최대 발행량 1,205,750,000 · 체인 총발행량 1,205,750,0002026-11-16 09:00 · Kaia 블록 232,582,940 |
월말 유통량 계획 재단 제출 · 업비트 게시 원문 ↗
조회 기록
| 시각 | 블록 | 총발행량 | 소각 주소 잔고 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:00 | 232,582,940 ↗ | 1,205,750,000 | 0 | 키 하나 |
| 2026-11-15 09:00 | 232,496,552 ↗ | 1,205,750,000 | 0 | 키 하나 |
| 2026-11-14 09:00 | 232,410,172 ↗ | 1,205,750,000 | 0 | 키 하나 |
| 2026-11-13 09:00 | 232,323,778 ↗ | 1,205,750,000 | 0 | 키 하나 |
| 2026-11-12 09:00 | 232,237,385 ↗ | 1,205,750,000 | 0 | 키 하나 |
| 2026-11-11 09:00 | 232,151,492 ↗ | 1,205,750,000 | 0 | 키 하나 |
| 2026-11-10 18:00 | 232,097,495 ↗ | 1,205,750,000 | 0 | 키 하나 |
공시·수집 글 31건
출처: 체인 조회 · 업비트 게시 · 재단 공식 채널 · 거래소 공지