유의·종료
다섯 거래소의 거래 유의 지정과 거래지원 종료·2026-11-16 기준·거래소 공지와 종목 상태값
지금 유의·종료 표시가 붙은 종목17
그 가운데 종료 예정3
앞으로 잡힌 종료일7건
지난 30일 유의 지정·종료 공지15건
달력 지난 6주 · 앞으로 4주 · 누르면 공지 원문 · 빈 날은 "모은 공지 없음"이며 "공지 없음"이 아님
업비트모은 공지 06/19 ~ 11/16마지막 조회 11/16
빗썸모은 공지 11/03 ~ 11/16마지막 조회 11/16
코인원모은 공지 05/03 ~ 11/14마지막 조회 11/16
코빗모은 공지 09/05 ~ 11/16마지막 조회 11/16
고팍스모은 공지 07/02 ~ 10/26마지막 조회 11/16
월
화
수
목
금
토
일
10월 5일월
7수
10토
11일
13화BLUR 유의 지정3곳
16금DATA2 거래지원 종료코인원ZIL 거래지원 종료3곳여러 종목 거래지원 종료코빗DNT 유의 지정업비트HBD 유의 지정업비트KONET 유의 지정고팍스LOCUS 유의 지정고팍스MAY 유의 지정코인원여러 종목 유의 지정2곳MANTRA 유의 연장2곳
17토
18일
20화MPLX 신규업비트
21수AXIS 신규업비트
22목WAXP 유의 촉구2곳
25일
27화NIL 신규업비트
28수
31토
11월 1일일
2월
3화
7토
8일
9월
11수
12목
14토KAVA 유의 촉구2곳
15일
17화
18수
19목
20금
21토
22일
23월
24화
25수
26목
27금
28토
29일
30월BLUR 종료일2곳
12월 1일화
2수
3목
4금
5토
6일
8화
9수
10목
11금
12토
13일
15화
16수
17목
18금
19토
20일
거래지원 종료종료일유의 지정연장·촉구유의 해제신규
지금 표시가 붙은 종목 거래소 상태값 기준 · 코인원·고팍스는 공지로만
| 종목 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 | 코빗 | 고팍스 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUR 블러 | 종료 11-30 | 유의 | 공지 10-30 거래지원 종료 | 종료 11-30 | – |
| FET 페치 | – | 유의 | 공지 11-05 거래지원 종료 | 종료 12-07 | – |
| MANTRA 만트라 | 종료 12-14 | 유의 | 공지 11-13 거래지원 종료 | – | – |
| EGLD 멀티버스엑스 | 유의 | 유의 | – | 유의 | – |
| KAVA 카바 | 유의 | 유의 | 거래 중 | – | – |
| MAY 메이플라워 | – | 유의 | 공지 10-16 유의 지정 | 유의 | 거래 중 |
| WAVES 웨이브 | 유의 | 유의 | 공지 11-10 유의 지정 | – | – |
| AL 아치루트 | – | 유의 | 거래 중 | – | – |
| CAMP 캠프네트워크 | – | 유의 | – | – | – |
| CORE 코어 | – | 유의 | 공지 10-30 거래지원 종료 | – | – |
| INIT 이니시아 | – | 유의 | 공지 10-26 유의 지정 | – | – |
| MAPO 맵프로토콜 | – | 유의 | 공지 11-13 유의 지정 | – | – |
| RARE 수퍼레어 | – | – | – | 유의 | – |
| RECALL 리콜 | – | 유의 | – | – | – |
| SGB 송버드 | – | – | – | 유의 | 거래 중 |
| TAVA 알타바 | – | 유의 | – | – | 거래 중 |
| UOS 울트라 | – | 유의 | 거래 중 | – | – |
공지 목록 최근 80건
| 날짜 | 종목 | 내용 | 거래소 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | LIT 라이터 | 유의 촉구 | 업비트 · 빗썸 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-11-16 | KAVA 카바 | 유의 지정 | 업비트 · 빗썸 | 공지 ↗ |
| 2026-11-14 | KAVA 카바 | 유의 촉구 | 업비트 · 빗썸 | 공지 ↗ |
| 2026-11-13 | SANC 생텀 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-11-13 | RECALL 리콜 | 거래지원 종료 | 빗썸 | 공지 ↗ |
| 2026-11-13 | NEON | 유의 지정 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-11-13 | MAPO 맵프로토콜 | 유의 지정 | 빗썸 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-11-13 | MANTRA 만트라 | 거래지원 종료 | 업비트 · 빗썸 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-11-13 | DNA 네오소울 | 신규 | 빗썸 | 공지 ↗ |
| 2026-11-10 | WAVES 웨이브 | 유의 지정 | 업비트 · 빗썸 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-11-10 | HYPE 하이퍼리퀴드 | 신규 | 업비트 · 빗썸 | 공지 ↗ |
| 2026-11-10 | CARDS 콜렉터크립트 | 신규 | 빗썸 | 공지 ↗ |
| 2026-11-06 | HBD 하이브달러 | 거래지원 종료 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-11-06 | DNT | 거래지원 종료 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-11-05 | MAGMA 마그마파이낸스 | 신규 | 빗썸 | 공지 ↗ |
| 2026-11-05 | FET 페치 | 거래지원 종료 | 빗썸 · 코인원 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-11-05 | CARDS 콜렉터크립트 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-11-04 | EVER | 유의 지정 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-30 | CORE 코어 | 거래지원 종료 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-30 | BLUR 블러 | 거래지원 종료 | 업비트 · 코인원 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-10-29 | HIFI | 유의 촉구 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-27 | NIL 닐리온 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-26 | SNX 신세틱스 | 거래지원 종료 | 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-10-26 | INIT 이니시아 | 유의 지정 | 업비트 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-24 | INIT 이니시아 | 유의 촉구 | 업비트 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-24 | BMT 버블맵스 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-23 | FET 페치 | 유의 연장 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-23 | EGLD 멀티버스엑스 | 유의 연장 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-22 | WAXP 왁스 | 유의 촉구 | 업비트 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-10-21 | AXIS 액시스로보틱스 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-20 | MPLX 메타플렉스 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-19 | GALA 갈라 | 거래지원 종료 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-19 | CT 콘크리트 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | 여러 종목 | 거래지원 종료 | 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | 여러 종목 | 유의 지정 | 코빗 · 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | ZIL 질리카 | 거래지원 종료 | 업비트 · 코인원 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | MAY 메이플라워 | 유의 지정 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | MANTRA 만트라 | 유의 연장 | 업비트 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | LOCUS 로커스체인 | 유의 지정 | 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | KONET 코넷 | 유의 지정 | 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | HBD 하이브달러 | 유의 지정 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | DNT | 유의 지정 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-16 | DATA2 | 거래지원 종료 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-15 | SOPH 소폰 | 거래지원 종료 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-15 | PUFFER 퍼퍼 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-14 | SODA | 유의 해제 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-14 | BLAST | 거래지원 종료 | 업비트 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-13 | BLUR 블러 | 유의 지정 | 업비트 · 코인원 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-10-12 | RSR 리저브라이트 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-12 | GTC 깃코인 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-12 | ACX 어크로스프로토콜 | 거래지원 종료 | 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-09 | KAIA 카이아 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-08 | PONS 폰즈 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-06 | NMR 뉴메레르 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-03 | BLAST | 유의 지정 | 업비트 · 코인원 | 공지 ↗ |
| 2026-10-02 | SAND 샌드박스 | 유의 해제 | 업비트 · 코인원 · 코빗 · 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-10-02 | POD 돌핀 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-10-02 | EDUM 에덤 | 유의 지정 | 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-10-02 | ACX 어크로스프로토콜 | 거래지원 종료 | 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-09-28 | CASHCAT 캐시캣 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-22 | SOPH 소폰 | 유의 지정 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-22 | INJ 인젝티브 | 유의 해제 | 업비트 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-09-21 | FET 페치 | 유의 지정 | 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-09-21 | EGLD 멀티버스엑스 | 유의 지정 | 업비트 · 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-09-21 | ACX 어크로스프로토콜 | 유의 지정 | 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-09-20 | FET 페치 | 유의 촉구 | 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-09-18 | ZIL 질리카 | 유의 연장 | 업비트 · 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-09-18 | MANTRA 만트라 | 유의 연장 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-18 | ICX | 거래지원 종료 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-18 | GALA 갈라 | 거래지원 종료 | 코빗 | 공지 ↗ |
| 2026-09-17 | PYUSD 페이팔유에스디 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-17 | JPYC 제이피와이코인 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-16 | 여러 종목 | 거래지원 종료 | 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-09-10 | RVN | 거래지원 종료 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-10 | REZ 렌조 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-10 | BFC 바이프로스트 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-08 | 여러 종목 | 거래지원 종료 | 고팍스 | 공지 ↗ |
| 2026-09-08 | USELESS 유즈리스 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-08 | HEMI 헤미 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
| 2026-09-08 | CP 클러스터프로토콜 | 신규 | 업비트 | 공지 ↗ |
출처: 각 거래소 공지와 공개 종목 상태값. 공지를 모은 기간이 거래소마다 다릅니다(업비트 26-06-19~ · 빗썸 26-11-03~ · 코인원 24-05-03~ · 코빗 26-09-05~ · 고팍스 26-07-02~). 그 전의 공지는 달력에 없습니다. 제목으로 나눈 것이라 빠지거나 잘못 나뉜 공지가 있을 수 있습니다. 거래 결정은 반드시 공지 원문을 확인하세요.