현황판›UNI
UNI유니스왑
Ethereum·0x1f98…f984 ↗·2026-11-16 09:00 기준·블록 26,423,854 ↗
총발행량1,000,000,000
소각 주소 잔고114,147,581
관리자소유자 함수 없음
직전 대비소각 주소 잔고 +32,000
몫별 해제 일정 재단 공개 조건으로 계산 배분 원문 ↗해제 조건 원문 ↗
오늘까지 풀림60.0%6억개
앞으로 30일0예정 없음
앞으로 1년+0.0%0개
내부자 몫0.0%전체 40.0% 가운데 풀린 양
일정 미공개40.0%재단이 조건을 밝히지 않은 몫
거버넌스 금고 43%과거 사용자 에어드롭 15%유동성 채굴 2%밝은 색 = 팀·투자자·자문
| 몫 | 비율 | 수량 | 재단이 밝힌 조건 | 오늘까지 풀린 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 거버넌스 금고Governance treasury | 43% | 4.3억 | 4년. 1.72억 → 1.29억 → 0.86억 → 0.43억 | 100.0% |
| 과거 사용자 에어드롭Historical LPs, users, SOCKS | 15% | 1.5억 | 즉시 청구 가능 | 100.0% |
| 유동성 채굴Initial liquidity mining | 2% | 2,000만 | 2020-09-18부터 2020-11-17까지 | 100.0% |
| 팀Team members and future employees | 21.266% | 2.13억 | '4년 분할'이라고만 기재. 시작일과 주기 없음 | 일정 미공개 |
| 투자자Investors | 18.044% | 1.8억 | '4년 분할'이라고만 기재 | 일정 미공개 |
| 자문Advisors | 0.69% | 690만 | '4년 분할'이라고만 기재 | 일정 미공개 |
- 12025-11-101억 개 소각과 연 2천만 개 성장 예산 제안 게시. 집행 여부는 확인하지 않음 원문 ↗
- 유동성 채굴 2%는 커뮤니티 60%에서 에어드롭 15%와 금고 43%를 뺀 값이다.
기준 12
| # | 기준 | 상태 | 값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추가 발행발행·권한 | 관측 | 기능 보임 | 2026-11-16 09:00 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 2 | 정지·차단발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:00 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 3 | 관리자 구조발행·권한 | 관측 | 소유자 함수 없음 | 2026-11-16 09:00 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 4 | 변경 구조발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:00 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 5 | 배분배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 6 | 지갑 서명배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 7 | 실제 잠김잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 8 | 잠금 방식잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 9 | 해제 일정잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 10 | 조기 이동이행 | 대조 전 | – | |
| 11 | 소각 이행이행 | 대조 전 | – | |
| 12 | 총발행이행 | 일치 | 10억 = 10억 | 업비트 게시 최대 발행량 1,000,000,000 · 체인 총발행량 1,000,000,0002026-11-16 09:00 · Ethereum 블록 26,423,854 |
조회 기록
| 시각 | 블록 | 총발행량 | 소각 주소 잔고 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:00 | 26,423,854 ↗ | 1,000,000,000 | 114,147,581 | 소유자 함수 없음 |
| 2026-11-15 09:00 | 26,416,669 ↗ | 1,000,000,000 | 114,115,581 | 소유자 함수 없음 |
| 2026-11-14 09:00 | 26,409,492 ↗ | 1,000,000,000 | 114,067,581 | 소유자 함수 없음 |
| 2026-11-13 09:00 | 26,402,309 ↗ | 1,000,000,000 | 114,039,581 | 소유자 함수 없음 |
| 2026-11-12 09:00 | 26,395,133 ↗ | 1,000,000,000 | 113,989,581 | 소유자 함수 없음 |
| 2026-11-11 09:00 | 26,387,956 ↗ | 1,000,000,000 | 113,949,581 | 소유자 함수 없음 |
| 2026-11-10 18:00 | 26,383,472 ↗ | 1,000,000,000 | 113,937,581 | 소유자 함수 없음 |
공시·수집 글 87건
출처: 체인 조회 · 업비트 게시 · 재단 공식 채널 · 거래소 공지