현황판›MORPHO
MORPHO모포
Ethereum·0x58d9…c2b2 ↗·2026-11-16 09:01 기준·블록 26,423,854 ↗
총발행량999,999,999
소각 주소 잔고7
11월 말 계획 유통량624,896,944
관리자다중 서명 6/10
직전 대비–
몫별 해제 일정 재단 공개 조건으로 계산 배분 원문 ↗해제 조건 원문 ↗
오늘까지 풀림36.5%3.65억개
앞으로 30일+0.90%899만개 · 창업자 등
앞으로 1년+10.9%1.09억개
내부자 몫31.6%전체 47.6% 가운데 풀린 양
일정 미공개52.4%재단이 조건을 밝히지 않은 몫
전략 파트너 2차 16.8%창업자 15.2%전략 파트너 3차 6.7%전략 파트너 1차 4%사용자·런치풀 4.9%밝은 색 = 팀·투자자·자문
| 몫 | 비율 | 수량 | 재단이 밝힌 조건 | 오늘까지 풀린 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 창업자Founders | 15.2% | 1.52억 | 재잠금. 1년 잠금 뒤 2년 분할, 늦어도 2028-05-17 | 49.2% |
| 전략 파트너 2차Strategic Partners - Cohort 2 | 16.8% | 1.68억 | 재잠금. 2024-10-03부터 6개월 잠금 뒤 6개월 분할 | 100.0% |
| 전략 파트너 3차Strategic Partners - Cohort 3 | 6.7% | 6,700만 | 2024-11-21부터 1년 잠금 뒤 2년 분할 | 49.2% |
| 전략 파트너 1차Strategic Partners - Cohort 1 | 4% | 4,000만 | 3년 분할, 6개월 잠금 | 100.0% |
| 사용자·런치풀Users & Launch Pools | 4.9% | 4,900만 | 배포 완료 | 100.0% |
| 초기 기여자Early Contributors | 4.9% | 4,900만 | 두 가지 조건 중 하나(3년·6개월 잠금 또는 4년·4개월 잠금). 시작일과 비율 미공개 | 일정 미공개 |
| 거버넌스Morpho governance | 35.4% | 3.54억 | 투표로 집행. 일정 없음 | 일정 미공개 |
| 협회Morpho Association | 6.3% | 6,300만 | 일정 미공개 | 일정 미공개 |
| 기여자 예비분Reserve for Contributors | 5.8% | 5,800만 | 일정 미공개 | 일정 미공개 |
- 12024-10-03전략 파트너 2차 재잠금. 원래는 2022-06-24부터 3년 분할 원문 ↗
- 22024-11-21투표로 토큰 이전 허용. 그 전에는 옮길 수 없는 토큰이었음 원문 ↗
- 32025-05-17창업자 재잠금 기준일. 원래는 2022-06-24부터 3년 분할 원문 ↗
- 창업자 잠금 시작은 문서의 '이전 허용일과 2025-05-17 중 빠른 날'을 따라 2024-11-21로 잡았다. 2024-11-21 이전에는 토큰을 옮길 수 없었다.
기준 12
| # | 기준 | 상태 | 값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추가 발행발행·권한 | 관측 | 기능 보임 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 2 | 정지·차단발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 3 | 관리자 구조발행·권한 | 관측 | 다중 서명 6/10 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 4 | 변경 구조발행·권한 | 관측 | 변경 구조 보임 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 5 | 배분배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 6 | 지갑 서명배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 7 | 실제 잠김잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 8 | 잠금 방식잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 9 | 해제 일정잠금·해제 | 관측 | 11월 말 6.2억 · 전월 +15,753,460 | 유통량 계획표(재단 제출, 업비트 게시) 월말 최대 유통량. 11월 624,896,944 · 12월 640,249,319계획표 파일 2026-11-10 수집 |
| 10 | 조기 이동이행 | 대조 전 | – | |
| 11 | 소각 이행이행 | 대조 전 | – | |
| 12 | 총발행이행 | 일치 | 10억 = 10억 | 업비트 게시 최대 발행량 1,000,000,000 · 체인 총발행량 999,999,9992026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
월말 유통량 계획 재단 제출 · 업비트 게시 원문 ↗
조회 기록
| 시각 | 블록 | 총발행량 | 소각 주소 잔고 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:01 | 26,423,854 ↗ | 999,999,999 | 7 | 다중 서명 6/10 |
| 2026-11-15 09:01 | 26,416,669 ↗ | 999,999,999 | 7 | 다중 서명 6/10 |
| 2026-11-14 09:01 | 26,409,492 ↗ | 999,999,999 | 7 | 다중 서명 6/10 |
| 2026-11-13 09:01 | 26,402,309 ↗ | 999,999,999 | 7 | 다중 서명 6/10 |
| 2026-11-12 09:01 | 26,395,133 ↗ | 999,999,999 | 7 | 다중 서명 6/10 |
| 2026-11-11 09:01 | 26,387,956 ↗ | 999,999,999 | 7 | 다중 서명 6/10 |
| 2026-11-10 18:01 | 26,383,472 ↗ | 999,999,999 | 7 | 다중 서명 6/10 |
공시·수집 글 52건
출처: 체인 조회 · 업비트 게시 · 재단 공식 채널 · 거래소 공지