현황판›ENA
ENA에테나
Ethereum·0x57e1…6061 ↗·2026-11-16 09:01 기준·블록 26,423,854 ↗
총발행량15,000,000,000
소각 주소 잔고2
11월 말 계획 유통량13,500,000,000
관리자컨트랙트(종류 미확인)
직전 대비–
몫별 해제 일정 재단 공개 조건으로 계산 배분 원문 ↗해제 조건 원문 ↗
오늘까지 풀림50.2%75.37억개
앞으로 30일+0.62%9,240만개 · 핵심 기여자 등
앞으로 1년+7.5%11.24억개
내부자 몫45.2%전체 55.0% 가운데 풀린 양
일정 미공개40.0%재단이 조건을 밝히지 않은 몫
핵심 기여자 30%투자자 25%생태계 개발 5%밝은 색 = 팀·투자자·자문
| 몫 | 비율 | 수량 | 재단이 밝힌 조건 | 오늘까지 풀린 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 핵심 기여자Core Contributors | 30% | 45억 | 1년 뒤 25%, 이후 3년 매월 | 67.5% |
| 투자자Investors | 25% | 37.5억 | 1년 뒤 25%, 이후 3년 매월. 2026-10-05에 남은 물량 전부 해제로 변경 | 100.0% |
| 생태계 개발Ecosystem Development | 30% | 45억 | 공급량의 5%를 2024-04-02 에어드롭. 나머지는 일정 글 없음 | 16.7% |
| 재단Foundation | 15% | 22.5억 | 조건 글 없음. 그림에만 선이 있음 | 일정 미공개 |
- 12026-10-05남은 투자자 물량 해제를 앞당겨 이날 전부 해제. 재단이 일부 시드 투자자의 미해제분을 장외에서 매입. 수량은 미공개 원문 ↗
- 재단 문서 안에서 출시일이 두 가지다. 문서는 2024-03-05, 출시 글은 2024-04-02.
- 배분 비율 네 가지는 출시 글의 그림에만 있다.
기준 12
| # | 기준 | 상태 | 값 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추가 발행발행·권한 | 관측 | 기능 보임 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 2 | 정지·차단발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 3 | 관리자 구조발행·권한 | 관측 | 컨트랙트(종류 미확인) | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 4 | 변경 구조발행·권한 | 관측 | 보이지 않음 | 2026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
| 5 | 배분배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 6 | 지갑 서명배분·지갑 | 대조 전 | – | |
| 7 | 실제 잠김잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 8 | 잠금 방식잠금·해제 | 대조 전 | – | |
| 9 | 해제 일정잠금·해제 | 관측 | 11월 말 135억 · 전월 +93,750,000 | 유통량 계획표(재단 제출, 업비트 게시) 월말 최대 유통량. 11월 13,500,000,000 · 12월 13,593,750,000계획표 파일 2026-11-10 수집 |
| 10 | 조기 이동이행 | 대조 전 | – | |
| 11 | 소각 이행이행 | 대조 전 | – | |
| 12 | 총발행이행 | 일치 | 150억 = 150억 | 업비트 게시 최대 발행량 15,000,000,000 · 체인 총발행량 15,000,000,0002026-11-16 09:01 · Ethereum 블록 26,423,854 |
월말 유통량 계획 재단 제출 · 업비트 게시 원문 ↗
조회 기록
| 시각 | 블록 | 총발행량 | 소각 주소 잔고 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:01 | 26,423,854 ↗ | 15,000,000,000 | 2 | 컨트랙트(종류 미확인) |
| 2026-11-15 09:01 | 26,416,669 ↗ | 15,000,000,000 | 2 | 컨트랙트(종류 미확인) |
| 2026-11-14 09:01 | 26,409,492 ↗ | 15,000,000,000 | 2 | 컨트랙트(종류 미확인) |
| 2026-11-13 09:01 | 26,402,309 ↗ | 15,000,000,000 | 2 | 컨트랙트(종류 미확인) |
| 2026-11-12 09:01 | 26,395,133 ↗ | 15,000,000,000 | 2 | 컨트랙트(종류 미확인) |
| 2026-11-11 09:01 | 26,387,956 ↗ | 15,000,000,000 | 2 | 컨트랙트(종류 미확인) |
| 2026-11-10 18:01 | 26,383,472 ↗ | 15,000,000,000 | 2 | 컨트랙트(종류 미확인) |
공시·수집 글 8건
| 날짜 | 분류 | 출처 | 제목 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 발행·총량 | 2차 · X | X 글 · @ethena ↗ |
| 2026-11-12 | – | 2차 · X | X 글 · @ethena ↗ |
| 2026-11-10 | 유통량 | 1차 · 업비트 | 업비트 유통량 계획표 (파일 날짜 2026-11-10, 처음 수집 2026-11-10) ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Ethena Overview | Ethena ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Ethena - Digital Dollars for the Internet Economy ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Ethena - Digital Dollars for the Internet Economy ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Ethena Overview | Ethena ↗ |
| – | 발행·총량 | 2차 · 문서 | Ethena Overview | Ethena ↗ |
출처: 체인 조회 · 업비트 게시 · 재단 공식 채널 · 거래소 공지